Assembled dimensions, assembly guides, and box specifications for the Cascais collection. Confirm doorway and room clearances before assembly.
Cascais 72" Customizable Dining Table
| Style | Dimensions | Assembly Guide | Box Specifications |
|---|---|---|---|
| Top | 72" W x 36" D | Assembly Instructions (PDF) | 65.5" W x 6.1" H x 23" D — 72.6 lbs. |
| Farmhouse Base | 72" W x 29.5" H x 36" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 65.5" W x 6.1" H x 23" D — 72.6 lbs. · Box B: 39.8" W x 10.3" H x 13" D — 46.2 lbs. |
| Trestle Base | 72" W x 29.5" H x 36" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 65.5" W x 6.1" H x 23" D — 72.6 lbs. · Box B: 46.9" W x 8.3" H x 13.0" D — 39.6 lbs. |
| Industrial Base | 72" W x 29.5" H x 36" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 65.5" W x 6.1" H x 23" D — 72.6 lbs. · Box B: 58.3" W x 7.6" H x 11.6" D — 40.7 lbs. |
Cascais Solid Wood Bench
| Style | Dimensions | Assembly Guide | Box Specifications |
|---|---|---|---|
| Farmhouse Bench | 64" W x 18" H x 13" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 75.6" W x 3.9" H x 18.3" D — 30.8 lbs. · Box B: 27.2" W x 6.7" H x 14.4" D — 15.4 lbs. |
| Trestle Bench | 64" W x 18" H x 13" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 75.6" W x 3.9" H x 18.3" D — 30.8 lbs. · Box B: 48" W x 6.7" H x 9.8" D — 13.2 lbs. |
| Industrial Bench | 64" W x 18" H x 13" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 75.6" W x 3.9" H x 18.3" D — 30.8 lbs. · Box B: 50.8" W x 6.7" H x 9.8" D — 15.4 lbs. |
Cascais Round Dining Table
| Style | Dimensions | Assembly Guide | Box Specifications |
|---|---|---|---|
| 36" Round Tripod Base | 36" W x 30" H | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 5.5" W x 22.6" H x 40.4" D — 41.8 lbs. · Box B: 4.7" W x 11.2" H x 45.7" D — 15.4 lbs. |
| 36" Round Japandi Base | 36" W x 30" H | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 5.5" W x 22.6" H x 40.4" D — 41.8 lbs. · Box B: 5.1" W x 10" H x 46.1" D — 13.2 lbs. |
| 48" Round Tripod Base | 48" W x 30" H | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 5.5" W x 28.5" H x 55.2" D — 72.6 lbs. · Box B: 4.7" W x 11.2" H x 45.7" D — 15.4 lbs. |
| 48" Round Japandi Base | 48" W x 30" H | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 5.5" W x 28.5" H x 55.2" D — 72.6 lbs. · Box B: 5.1" W x 10" H x 46.1" D — 13.2 lbs. |
Cascais 53" Bookshelf
| Dimensions | Assembly Guide | Box Specifications |
|---|---|---|
| 53.5" W x 71" H x 13.5" D | Assembly Instructions (PDF) | Box A: 5.40" x 75.10" x 19.40" — 36 lbs. · Box B: 8.10" x 57.10" x 15.60" — 73.30 lbs. |